Information不動産情報
中古戸建 私的入札
豊岡市庄字前田 中古戸建
|
|
|
|
|
物件概要
| 交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 豊岡市庄字前田128番1 |
| 種目 | 中古戸建 | 取引態様 | 一般媒介 |
|---|
| 種目 | 中古戸建 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 価格 | 私的入札 | 現況 | 空き家 |
|---|
| 価格 | 私的入札 |
|---|---|
| 現況 | 空き家 |
| 築年数 | 昭和62年11月 | 土地面積 | 925.41㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物面積 |
延べ 236.99㎡ 1階 148.6㎡ 2階 88.39㎡ |
構造 | 木造 |
| 間取り | 5LDK |
| 築年数 | 昭和62年11月 |
|---|---|
| 土地面積 | 925.41㎡ |
| 建物面積 |
延べ 236.99㎡ 1階 148.6㎡ 2階 88.39㎡ |
| 構造 | 木造 |
| 間取り | 5LDK |
| その他 | ◆内覧会:令和8年1月13日(火) 午後1時から午後3時迄 ◆入札期限:令和8年1月27日(火)午後5時 |
|---|---|
| 特記事項 | 【その他概要】 ■非線引区域 ■無指定 ■豊岡市景観条例 ■建蔽率 60% ■容積率 200% ■宅地造成等工事規制区域 ■洪水ハザードマップ:浸水想定最大規模0.5~3m未満地域 ■土砂災害警戒区域(種別:土石流) ■河川氾濫時:家屋倒壊等氾濫想定区域 ■確認済証 第豊39号昭和62年5月27日 ■検査済証 無し |
| 備考 | ◆詳細はお問い合わせください。 |










